ACBRO Team Inc (CB Radio)
Australian Association Of Citizens
And Band Radio Operators Inc 1980
AUSSIE 18 / AMERICAN 40 (23) CHANNEL CONVERSION
|
Frequency (MHz) - Aussie channel numbers - American channel numbers |
||||
| 26.965 - 01 | 27.055 - 04 08 | 27.145 - | 27.235 - 24 | 27.325 - 32 |
| 26.975 - 02 | 27.065 - 05 09 | 27.155 - 12 16 | 27.245 - 25 | 27.335 - 33 |
| 26.985 - 03 | 27.075 - 10 | 27.165 - 13 17 | 27.255 - 23 | 27.345 - 34 |
| 26.985 - | 27.085 - 06 11 | 27.175 - 14 18 | 27.265 - 26 | 27.355 - 35 |
| 27.005 - 04 | 27.095 - 07 | 27.185 - 15 19 | 27.275 - 27 | 27.365 - 36 |
| 27.015 - 01 05 | 27.105 - 08 12 | 27.195 - 16 | 27.285 - 28 | 27.375 - 37 |
| 27.025 - 02 06 | 27.115 - 09 13 | 27.205 - 17 20 | 27.295 - 29 | 27.385 - 38 |
| 27.035 - 03 07 | 27.125 - 10 14 | 27.215 - 21 | 27.305 - 30 | 27.395 - 39 |
| 27.045 - | 27.135 - 11 15 | 27.225 - 18 22 | 27.315 - 31 | 27.405 - 40 |
|
American channel sequence of ...22,24,25,23,26... is correct and not a "typo." |
||||
AUSSIE 18 CHANNEL ALLOCATION
|
USED
FOR |
CHANNEL/S |
COMMENTS |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|